Reflectivity at Surface Quality Sukatan
| Antas ng Gloss | Karaniwan > 90 Gloss Units (GU) sa 60∘ (ASTM D523) |
| Kapantayan ng Ibabaw | Pinaliit na orange peel o ripple effect para sa mala-salamin na pagmuni-muni |
| Batayang Materyal | High-Solid Acrylic, Polyurethane, o PET/PVC na mga pelikula |
| Clarity (DOI) | High Distinction of Image (DOI) para sa matalas, naaaninag na mga larawan |
| Index ng pagdidilaw | Mababang index (< 5) pagkatapos ng 1,000 oras na pagsubok sa QUV |
| Lakas ng Pagdirikit | Ang cross-hatch adhesion test ay pumasa sa 5B rating (ASTM D3359) |
Ang mga materyales na ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang napakakinis, hindi-buhaghag na istraktura sa ibabaw na nagpapalaki ng specular na pagmuni-muni, na nagreresulta sa isang malalim, basang hitsura. Dapat mapanatili ng espesyal na coating/film layer ang mataas na antas ng pagtakpan na ito nang walang pag-ulap o micro-scratching.
