Detalye at Teknikal na Data
| Komposisyon ng Materyal | High-density, Non-woven Synthetic Fibers / Polyethylene (PE) timpla |
| Saklaw ng Kapal | 10 mil hanggang 60 mil (0.25 mm hanggang 1.5 mm) |
| Pagkamatagusin (Water Vapor) | Available ang mga opsyon na breathable upang payagan ang pag-curing ng substrate |
| Paglaban sa slip | Nakakamit ng R10 o mas mataas na rating (DIN 51130) |
| Paglaban sa Abrasion | Sinubukan sa ASTM D4060 (Taber Abraser, mga partikular na cycle) |
| Uri ng Pagdirikit | Non-transfer, low-tack adhesive backing o non-adhesive lay-flat roll |
Ang materyal na ito ay ininhinyero upang pangalagaan ang natapos na sahig mula sa mga debris ng konstruksyon, trapiko sa paa, mga spill ng pintura, at mga epekto ng tool. Nag-aalok ito ng structured surface na nananatiling dimensional na stable sa ilalim ng iba't ibang kondisyon ng temperatura at halumigmig.
